Marketing|Kontakt
POSLEDNJI
OGLAS:
Marka:
Model:
Godište:
Kilometraža:
Cena do:
 
Ukoliko krenete na neki put kroz Srbiju ne bi bilo loše da znate kolike su putarine na putevima. U tabeli ispod mozete pronaci sve sto vam je potrebno.

PUTARINE

Vozila sa domaćim tablicama

Vozila sa stranim tablicama

Kategorija Kategorija
01 Beograd - Niš I II III IV I II III IV
02 Tranšped 10 50 100 190 80 80 170 250
03 Vrčin 10 70 140 290 80 80 250 420
04 M. Pozarevac 90 140 280 570 170 170 420 830
05 Umčari 110 170 340 690 170 250 500 1,000
06 Vodanj 130 200 400 810 170 330 580 1,170
07 Kolari 150 230 460 920 250 330 670 1,330
08 Smederevo 170 260 520 1,040 250 420 750 1,500
09 Požarevac 180 270 540 1,080 250 420 830 1,590
10 Velika Plana 270 410 810 1,630 420 580 1,170 2,420
11 Markovac 310 470 930 1,870 500 670 1,420 2,750
12 Markovac 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Batočina 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Jagodina 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ćuprija 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Paraćin 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Pojate 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ražanj 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Aleksinački rudnici 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Aleksinac 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Niš 0 0 0 0 0 0 0 0
 
01 Niš - Leskovac 0 0 0 0 0 0 0 0
 
01 Beograd - Novi Sad 0 0 0 0 0 0 0 0
 
01 Novi Sad - Subotica 0 0 0 0 0 0 0 0
 
01 Beograd - Zagreb I II III IV I II III IV
02 Pećinci 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Ruma 0 0 0 0 0 0 0 0
04 Sremska Mitrovica 0 0 0 0 0 0 0 0
05 Kuzmin 0 0 0 0 0 0 0 0
06 Adaševci 0 0 0 0 0 0 0 0
07 Šid 340 520 1,030 2,050 500 750 1,590 3,090